Click to enlarge map
See online map >>> More
| Veloceliņš | Realizācijas gaita |
| Vecrīga – Imanta | Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma izbūvēts 2001. gadā. |
| Centrs – Mežaparks | Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma izbūvēts 2007. gadā. |
| Mežaparks – Vecmīlgrāvis | Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma izbūvēts 2009. gadā. |
| Vecmīlgrāvis – Vecāķi | Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma ir izstrādāts veloceliņa tehniskais projekts. Būvniecību plānots veikt tuvāko gadu laikā, kad būs atrisināti zemju piederības jautājumi un pašvaldības budžetā tiks piešķirts nepieciešamais finansējums būvdarbu veikšanai. |
| Zaļais veloceliņš | Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma veloceliņa ielu šķērsojumu izbūve pabeigta 2007. gadā, pārējo posmu realizācija ir Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā. |
| Centrs – Berģi | Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma veloceliņa būvniecību ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu paredzēts pabeigt 2010. gadā. |
| Centrs – Dārziņi | Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma 2005. gadā ir izstrādāta veloceliņa maršruta priekšizpēte. |
| Centrs – Torņakalns – Ziepniekkalns | Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma 2009. gadā Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta PRO.MOTION ietvaros ir izstrādāta veloceliņa maršruta priekšizpēte. |
Līdztekus maģistrālajiem veloceliņiem, veloceliņus Rīgā ierīko arī ielu izbūves un rekonstrukciju laikā:
| Veloceliņš | Realizācijas gaita |
| Veloceliņš Augusta Deglava ielā | Izbūvēts 2008. gadā. |
| Veloceliņš Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojumā | Izbūvēts 2008. gadā. |
| Veloceliņš Šmerļa ielā | Izbūvēts 2009. gadā. |
| Veloceliņš Juglas ielā no Augusta Deglava ielas rotācijas apļa līdz Biķernieku ielai | Būvniecība 2010. gadā turpinās un tiks pabeigta 2011. gadā. |


